Наименование | Размер | Цена за 1 шт/руб НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | шт./м³ | СКИДКА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ руб/м³ | БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ руб/м³ | |
ДОСКА СТРОГАННАЯ |
20х90х4000 | 274 | 138,889 | 38 000 | 40 000 | |
20х110х4000 | 334 | 113,636 | 38 000 | 40 000 | ||
20х140х4000 | 437 | 89,286 | 39 000 | 41 000 | ||
25х140х4000 | 525 | 71,429 | 37 500 | 39 500 | ||
35х140х4000 | 696 | 51,02 | 35 500 | 37 500 | ||
45х90х4000 | 567 | 61,728 | 35 000 | 37 000 | ||
45х140х4000 | 844 | 39,683 | 33 500 | 35 500 | ||
45х190х4000 | 1 197 | 29,24 | 35 000 | 37 000 | ||
45х140х6000 | 1 701 | 26,455 | 45 000 | 47 000 | ||
45х190х6000 | 2 309 | 19,493 | 45 000 | 47 000 | ||
ДОСКА СТРОГАННАЯ |
20х90х4000 (пачка 100 шт) | 270 | 138,889 | 37 500 | 39 500 | |
20х100х2000 (пачка 5 шт) | 160 | 250 | 40 000 | 43 000 | ||
20х100х4000 (пачка 5 шт) | 320 | 125 | 40 000 | 42 000 | ||
20х110х4000 (пачка 5 шт) | 339 | 113,636 | 38 500 | 41 000 | ||
20х140х4000 | 448 | 89,286 | 40 000 | 42 000 | ||
25х120х2000 (пачка 5 шт) | 270 | 166,667 | 45 000 | 50 000 | ||
25х130х2000 с фаской R-5 (пачка 5 шт) | 306 | 153,846 | 47 000 | 50 000 | ||
25х140х4000 | 560 | 71,429 | 40 000 | 43 000 | ||
30х100х4000 | 456 | 83,333 | 38 000 | 42 000 | ||
30х110х4000 (пачка 5 шт) | 554 | 75,758 | 41 970 | 46 000 | ||
35х140х4000 | 780 | 51,02 | 39 796 | 42 000 | ||
45х140х4000 под заказ от 15 м³ | 958 | 39,683 | 38 000 | 42 000 | ||
БРУСОК СТРОГАННЫЙ |
30х40х2000 (пачка 9 шт) | 132 | 416,667 | 55 000 | 60 000 | |
30х40х4000 | 240 | 208,333 | 50 000 | 55 000 | ||
40х40х2000 (пачка 9 шт) | 144 | 312,5 | 45 000 | 48 500 | ||
40х40х4000 | 288 | 156,25 | 45 000 | 48 437 | ||
40х50х4000 | 360 | 125 | 45 000 | 47 000 | ||
45х45х2000 (пачка 9 шт) | 174 | 246,914 | 43 000 | 45 000 | ||
45х45х4000 | 348 | 123,457 | 43 000 | 45 000 | ||
40х60х2000 | 202 | 208,333 | 42 000 | 44 000 | ||
40х60х4000 | 403 | 104,167 | 42 000 | 44 000 | ||
45х60х2000 | 227 | 185,185 | 42 000 | 44 000 | ||
45х60х4000 |
454 |
92,593 | 42 000 | 44 000 | ||
Цена за 1 шт/руб НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ | шт/м² | СКИДКА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ руб/м² |
БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ руб/м² |
|||
ПОЛОК ХВОЙНАЯ ПОРОДА и ЛИСТВЕННИЦА |
20х105х2000 Хвойная порода | 180 | 4,76 | 857,14 | 976,19 | |
20х105х4000 Хвойная порода | 360 | 2,38 | 857,14 | 976,19 | ||
20х105х2000 Лиственница | 200 | 4,76 | 952,38 | 1071,43 | ||
20х105х4000 Лиственница | 400 | 2,38 | 952,38 | 1071,43 | ||
20х135х4000 Лиственница | 550 | 1,92 | 1057,69 | 1153,85 |